Neue Aufgaben
Chronologische Auflistung der Neuerscheinungen
| Datum | Titel (neue Aufgaben) | Kategorie | Autor |
|---|---|---|---|
| 19.07.2014 | Terme und Gleichungen (2) | Realschule, Mathematik | WW |
| 16.07.2014 | Parallele Geraden (6) | Realschule, Mathematik, 7. Kl. | WW |
| 18.06.2014 | Koordinatensystem erstellen | Alle, Mathematik | WW |
| 24.05.2013 | Natürliche Zahlen (6) | Mittelschule, Mathematik, 5. Kl. | KW |
| Grundrechenarten (2) | Mittelschule, Mathematik, 5. Kl. | KW | |
| 26.01.2013 | Paralellverschiebung (2) | Realschule, Mathematik, 7. Kl. | WW |
| 23.11.2012 | Potenzen (14) | Realschule, Mathematik, 7. Kl. | WW |
| 14.10.2012 | Rationale Zahlen (14) | Realschule, Mathematik, 7. Kl. | WW |
| 16.09.2012 | Betriebswirtschaft (3) | Alle Wirtschaftsstudiengänge | WW |
| Informatik / Sortieralgorithmen (4) | Alle Informatikstudiengänge | WW | |
| 10.09.2012 | Informatik / Netzwerke (2) | Alle Informatikstudiengänge | WW |
| 20.08.2012 | Ganze Zahlen (11) | Realschule, Mathematik, 7. Kl. | WW |
| 10.08.2012 | Informatik / Datenstrukturen (3) | Alle Informatikstudiengänge | WW |
| 01.08.2012 | Rechnen im Zahlenraum bis 20 (7) | Grundschule, Mathematik, 2. Kl. | RW |
| Rechnen im Zahlenraum bis 100 (24) | Grundschule, Mathematik, 2. Kl. | RW | |
| Malnehmen (5) | Grundschule, Mathematik, 2. Kl. | RW | |
| Rechnen mit Längen (4) | Grundschule, Mathematik, 2. Kl. | KW | |
| Grammatik (3) | Grundschule, Deutsch, 4. Kl. | WW | |
| Rechtschreibung (4) | Grundschule, Deutsch, 4. Kl. | WW | |
| Wortschatz (5) | Grundschule, Deutsch, 4. Kl. | WW | |
| Alphabet (2) | Grundschule, Deutsch, 4. Kl. | WW | |
| 07.07.2012 | Betriebswirtschaft / eBusiness (2) | Alle Wirtschaftsstudiengänge | WW |
| Statistik | Alle Wirtschaftsstudiengänge | WW | |
| Rechnen mit Einheiten (18) | Grundschule, Mathematik, 4. Kl. | KW | |
| 20.05.2012 | Grammatik (6) | Grundschule, Deutsch, 4. Kl. | WW |
| Rechtschreibung (5) | Grundschule, Deutsch, 4. Kl. | WW | |
| Wortschatz (5) | Grundschule, Deutsch, 4. Kl. | WW | |
| 01.05.2012 | Brüche, Bruchteile, Anteile (8) | Gymnasium, Mathematik, 6. Kl. | WW |
| Erweitern und Kürzen (8) | Gymnasium, Mathematik, 6. Kl. | WW | |
| Brüche und Quotienten (6) | Gymnasium, Mathematik, 6. Kl. | WW | |
| Bruchzahlen (3) | Gymnasium, Mathematik, 6. Kl. | WW | |
| Vergleichen von Bruchzahlen (5) | Gymnasium, Mathematik, 6. Kl. | WW | |
| Hauptnenner (3) | Gymnasium, Mathematik, 6. Kl. | WW | |
| 30.04.2012 | Geometrie, Symmetrie (3) | Grundschule, Mathematik, 4. Kl. | WW |
| 08.04.2012 | Rechnen im Zahlenraum bis 1.000 (20) | Grundschule, Mathematik, 4. Kl. | KW |
| Rechnen im Zahlenraum bis 10.000 (20) | Grundschule, Mathematik, 4. Kl. | KW | |
| Rechnen im Zahlenraum bis 100.000 (19) | Grundschule, Mathematik, 4. Kl. | KW | |
| Rechnen im Zahlenraum bis 1.000.000 (17) | Grundschule, Mathematik, 4. Kl. | KW | |
| Geometrie der Körper (9) | Grundschule, Mathematik, 4. Kl. | WW |
